Welcome to Red River Paper's full product lineup. Because we carry a large number of papers, they have been broken down into categories below with key specs listed for each product. You can quickly skip to certain sections using the following links.
For Ink Types: P = pigment ink, D = dye ink
For water resistant, note that this is not waterproof and that water resistance is based in part on the specific ink formulation used when printing.

| Product | Weight | Thickness | Printable | Ink | Water resistant | Paper Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UltraPro Gloss 270 | 270 gsm | 10.4 mil | One side | P / D | Yes | Cool white |
| Polar Gloss Metallic 255 | 255 gsm | 10.4 mil | One side | P / D | Yes | Warm white |
Want to try before you buy? Order a Sample Kit


| Product | Weight | Thickness | Printable | Ink | Water resistant | Paper Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERIOR QUALITY PAPERS | ||||||
| UltraPro Satin 270 | 270 gsm | 10.4 mil | One side | P / D | Yes | Bright white |
| UltraPro Luster 300 | 300 gsm | 11.6 mil | One side | P / D | Yes | Bright white |
| UltraPro Satin Duo 255 | 255 gsm | 9.7 mil | Two side | P / D | Yes | Bright white |
| PROFESSIONAL QUALITY PAPERS | ||||||
| Polar Luster Metallic 255 | 255 gsm | 10.4 mil | One side | P / D | Yes | Warmer white |
| Arctic Polar Luster | 290 gsm | 11.8 mil | One side | P / D | Yes | Bright white |
Want to try before you buy? Order a Sample Kit


| Product | Weight | Thickness | Printable | Ink | Water resistant |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium Gloss 120 | 120 gsm | 5.5 mil | One side | D | Yes |
| Pecos River Gloss 155 | 155 gsm | 7 mil | One side | P / D | Yes |
| Pecos River Gloss 230 | 230 gsm | 10 mil | One side | P / D | Yes |
| Pecos River Gloss 320 Double-sided | 320 gsm | 15 mil | Two sided | P / D | Yes |
| Pecos River Gloss 360 | 360 gsm | 16 mil | One sided | P / D | Yes |
Want to try before you buy? Order a Sample Kit


| Product | Weight | Thickness | Printable | Ink | Water resistant |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPERIOR QUALITY PAPERS | |||||
| ColorJet 97 Photo Matte | 97 gsm | 5 mil | One side | P / D | Yes |
| Premium Matte 120 | 120 gsm | 5.5 mil | One side | P / D | Yes |
| Premium Matte 120 Double-sided | 120 gsm | 5.5 mil | Two sided | P / D | Yes |
| Premium Matte 176 | 180 gsm | 8.5 mil | One side | P / D | Yes |
| Premium Matte 170 Double-sided | 170 gsm | 9 mil | Two sided | P / D | Yes |
| Premium Matte 230 | 235 gsm | 11 mil | One side | P / D | Yes |
| River Linen | 230 gsm | 10 mil | One sided | P / D | Yes |
| Paper Canvas | 230 gsm | 11 mil | One side | P / D | Yes |
| PROFESSIONAL QUALITY PAPERS | |||||
| Polar Matte 230 | 235 gsm | 10 mil | One side | P / D | Yes |
| Polar Matte 230 Double-sided | 235 gsm | 11 mil | Two sided | P / D | Yes |
| Polar Matte 330 | 330 gsm | 14 mil | One side | P / D | Yes |
Want to try before you buy? Order a Sample Kit


| Product | Weight | Thickness | Printable | Ink | Water resistant | Paper Tone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERIOR QUALITY PAPERS | ||||||
| Aurora Art White 300 | 300 gsm | 18 mil | Two sided | P / D | Yes | White |
| Aurora Art Natural 300 | 300 gsm | 18 mil | Two sided | P / D | Yes | Warmer white |
| Aurora Art White 250 | 250 gsm | 13.5 mil | Two sided | P / D | Yes | White |
| Aurora Art Natural 250 | 250 gsm | 13.5 mil | Two sided | P / D | Yes | Warmer white |
| Baram Hanji | 110 gsm | 8.4 mil | One sided | P / D | Yes | Warmer white |
| Noori Hanji | 110 gsm | 8.4 mil | One sided | P / D | Yes | Warmer white |
| PROFESSIONAL QUALITY PAPERS | ||||||
| Palo Duro SoftGloss Rag 310 | 310 gsm | 16.5 mil | One sided | P / D | Yes | Neutral white |
| Palo Duro Etching 315 | 315 gsm | 21 mil | One sided | P / D | Yes | Warmer white |
Want to try before you buy? Order a Sample Kit
More Shopping Links:
Related Posts and Information
Last updated: February 16, 2026